Wydajność efektywna | 827 l / min |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc sinika | 7,5 KM / 5,5 kW |
Maksymalna liczba obrotów | 1450 obr / min |
Ilość cylindrów | 2 |
Ilość stopni sprężania | 2 |
Pojemność zbiornika | 500 l |
Poziom hałasu | 88 dB |
Napięcie zasilania | 400 V |
Wymiary | 1900*600*1300 mm |
Ciężar | 270 kg |
- montaż urządzeń
- kalibracja maszyn
- przeglądy okresowe wyważarek, podnośników, linii diagnostycznych i innych
- przeglądy podnośników pod UDT
- pomiary ochronne w instalacji elektrycznej do UDT
- naprawy urządzeń warsztatowych
- pełną obsługę serwisową w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzedawanego wyposażenia na terenie całego kraju - doradztwo techniczne
Oferta serwisu