Wydajność na ssaniu | 650 l/min |
Wydajność na tłoczeniu | 520 l/min |
Wydajność efektywna | 450 l/min |
Ciśnienie maksymalne | 11 bar |
Moc sinika | 5,5 KM / 4,0 kW |
Maksymalna liczba obrotów | 1400 obr / min |
Ilość cylindrów | 2 |
Ilość stopni sprężania | 2 |
Pojemność zbiornika | 90 l |
Poziom hałasu | 88 dB |
Napięcie zasilania | 400 V |
Wymiary | 1188*520*1110 mm |
Długość kabla | 1,5 m |
Ciężar | 119 kg |
- montaż urządzeń
- kalibracja maszyn
- przeglądy okresowe wyważarek, podnośników, linii diagnostycznych i innych
- przeglądy podnośników pod UDT
- pomiary ochronne w instalacji elektrycznej do UDT
- naprawy urządzeń warsztatowych
- pełną obsługę serwisową w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzedawanego wyposażenia na terenie całego kraju - doradztwo techniczne
Oferta serwisu