Wydajność efektywna | 476 l / min |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Moc sinika | 4,0 KM / 3,0 kW |
Maksymalna liczba obrotów | 1400 obr / min |
Ilość cylindrów | 2 |
Ilość stopni sprężania | 1 |
Pojemność zbiornika | 200 l |
Poziom hałasu | 88 dB |
Napięcie zasilania | 400 V |
Wymiary | 1400*540*980 mm |
Ciężar | 110 kg |
- montaż urządzeń
- kalibracja maszyn
- przeglądy okresowe wyważarek, podnośników, linii diagnostycznych i innych
- przeglądy podnośników pod UDT
- pomiary ochronne w instalacji elektrycznej do UDT
- naprawy urządzeń warsztatowych
- pełną obsługę serwisową w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzedawanego wyposażenia na terenie całego kraju - doradztwo techniczne
Oferta serwisu